Cuadro de valores cromáticos para web e imágenes (códigos "RGB" -Red, Green, Blue-)
| Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az | Ro-Ver-Az |
| 770011 | 660022 | 550033 | 440044 | 330055 | 220066 | 110077 | 000088 | 110099 | 2200AA | 3300BB | 4400CC | 5500DD | 6600EE | 7700FF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 000057 | 000067 | 000077 | 000087 | 000097 | 0000A7 | 0000B7 | 0700C0 | 1700C0 | 2700C0 | 3700C0 | 4700C0 | 5700C0 | 6700C0 | 7700C0 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FF00F7 | FF00F0 | FF00E0 | FF00D7 | FF00D0 | F700C7 | F000C0 | E000C0 | D000C0 | C000C0 | B000C0 | A000C0 | 9000C0 | 8000C0 | 7000C0 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| EEOOFF | DD00FF | CC00FF | BB00FF | AA00FF | 9900FF | 8800FF | 7700FF | 6600FF | 5500FF | 4400FF | 3300FF | 2200FF | 1100FF | 0000FF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FF00FF | DD00DD | CC00CC | BB00BB | AA00AA | 990099 | 880088 | 770077 | 660066 | 550055 | 440044 | 330033 | 220022 | 110011 | 000000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FF00FF | FF11FF | FF22FF | FF33FF | FF44FF | FF55FF | FF66FF | FF77FF | FF88FF | FF99FF | FFAAFF | FFBBFF | FFCCFF | FFDDFF | FFFFFF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFOOFF | FF00DD | FF00CC | FF00BB | FF00AA | FF0099 | FF0088 | FF0077 | FF0066 | FF0055 | FF0044 | FF0033 | FF0022 | FF0011 | FF0000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 000000 | 110000 | 220000 | 330000 | 440000 | 550000 | 660000 | 770000 | 880000 | 990000 | AA0000 | BB0000 | CC0000 | DD0000 | FF0000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFFFF | FFDDDD | FFCCCC | FFBBBB | FFAAAA | FF9999 | FF8888 | FF7777 | FF6666 | FF5555 | FF4444 | FF3333 | FF2222 | FF1111 | FF0000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFF00 | FFDD00 | FFCC00 | FFBB00 | FFAA00 | FF9900 | FF8800 | FF7700 | FF6600 | FF5500 | FF4400 | FF3300 | FF2200 | FF1100 | FF0000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFF00 | DDDD00 | CCCC00 | BBBB00 | AAAA00 | 999900 | 888800 | 777700 | 666600 | 555500 | 444400 | 333300 | 222200 | 111100 | 000000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFF00 | FFFF11 | FFFF22 | FFFF33 | FFFF44 | FFFF55 | FFFF66 | FFFF77 | FFFF88 | FFFF99 | FFFFAA | FFFFBB | FFFFCC | FFFFDD | FFFFFF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFF00 | DDFF00 | CCFF00 | BBFF00 | AAFF00 | 99FF00 | 88FF00 | 77FF00 | 66FF00 | 55FF00 | 44FF00 | 33FF00 | 22FF00 | 11FF00 | 00FF00 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFFFF | DDFFCC | CCFFCC | BBFFBB | AAFFAA | 99FF99 | 88FF88 | 77FF77 | 66FF66 | 55FF55 | 44FF44 | 33FF33 | 22FF22 | 11FF11 | 00FF00 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 000000 | 001100 | 002200 | 003300 | 004400 | 005500 | 006600 | 007700 | 008800 | 009900 | 00AA00 | 00BB00 | 00CC00 | 00DD00 | 00FF00 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 00FFFF | 00FFDD | 00FFCC | 00FFBB | 00FFAA | 00FF99 | 00FF88 | 00FF77 | 00FF66 | 00FF55 | 00FF44 | 00FF33 | 00FF22 | 00FF11 | 00FF00 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 00FFFF | 00DDDD | 00CCCC | 00BBBB | 00AAAA | 009999 | 008888 | 007777 | 006666 | 005555 | 004444 | 003333 | 002222 | 001111 | 000000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 00FFFF | 11FFFF | 22FFFF | 33FFFF | 44FFFF | 55FFFF | 66FFFF | 77FFFF | 88FFFF | 99FFFF | AAFFFF | BBFFFF | CCFFFF | DDFFFF | FFFFFF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 00FFFF | 00DDFF | 00CCFF | 00BBFF | 00AAFF | 0099FF | 0088FF | 0077FF | 0066FF | 0055FF | 0044FF | 0033FF | 0022FF | 0011FF | 0000FF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| 000000 | 000011 | 000022 | 000033 | 000044 | 000055 | 000066 | 000077 | 000088 | 000099 | 0000AA | 0000BB | 0000CC | 0000DD | 0000FF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFFFF | DDDDFF | CCCCFF | BBBBFF | AAAAFF | 9999FF | 8888FF | 7777FF | 6666FF | 5555FF | 4444FF | 3333FF | 2222FF | 1111FF | 0000FF |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFFFFF | DDDDDD | CCCCCC | BBBBBB | AAAAAA | 999999 | 888888 | 777777 | 666666 | 555555 | 444444 | 333333 | 222222 | 111111 | 000000 |
| ## | # | # | # | # | # | # | ## | # | # | # | # | # | # | ## |
| FFDDAA | 99BB00 | BBFF00 | BB0000 | 00FF77 | 00BBBB | CCCCCC | FFBB22 | FF9900 | 893900 | -- | -- | 87404b | 874055 | 874455 |
| # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # | # |
| f2a261 | ecaa70 | edbc80 | 77013E | 890247 | A50A58 | 0000FF | FF00FF | FF0000 | -- | 7700FF | BF0077 | FF0000 | FF0077 | 0000FF |
| # | # | # | # | # | # | AZUL puro |
MAGENTA= AZUL + ROJO puros |
ROJO puro |
Ensayos con: AZUL , VIOLETA y ROJO |
VIOLETA= AZUL + mitad ROJO |
¿ Magenta ? intermedio entre Rojo y Violeta: |
ROJO puro |
CARMÍN= ROJO + mitad AZUL |
AZUL puro |
|
Formación de los colores básicos: Equivalencias de los diversos dígitos sobre el 100% del valor de un color: |
Colores bases RGB y sus contenidos de Rojo-Verde-Azul
Rojo=FF-00-00 ... Verde=00-FF-00 ... Azul=00-00-FF
Amarillo=FF-FF-00 Magenta=FF-00-FF Cian=00-FF-FF
Blanco=FF-FF-FF ....... Negro=000000
| 100,0,0 | 0,100,0 | 0,0,100 | 100,100,0 | 100,0,100 | 0,100,100 | 100.100,100 | oooEEFFFFooo TodoMenosPizcaRojo siendoPizcaVerdeAzul |
0,0,0 |
Se muestran a continuación otros colores, definidos por sus porcentajes de colores bases RGB:
| Violeta (50%,0%,100%) |
Grana (100%,0%,50%) |
Marrón (50%,0%,0%) |
Naranja (100%,50%,0%)) |
Verde medio (0%,50%,0%) |
| Verde aceituna (50%,50%,0%) |
Gris medio (50%,50%,50%) |
Verde limón (75%,100%,0%) |
Rosa (100%,50%,100%)) |
Azul medio (0%,0%,50%) |
Web elaborada por Angel Baña